বাংলাদেশে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৪৯। এর মধ্যে পুরোনো ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ২০, যেগুলো পুরোপুরি সরকারি। নতুন রাজস্বভুক্ত ইনস্টিটিউটের সংখ্যা পাঁচ, মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট তিন, প্রকল্পভুক্ত ১৮ ও মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা তিন। ২০০৪ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় পালায় পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গুলোর নাম আসন সংখ্যা ও ফোন নম্বরঃ
১. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১৬০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৮০ |
| আর্কিটেকচার | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৮০ |
| কেমিক্যাল | ৪০ |
| অটোমোবাইল | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
২. ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| আর্কিটেকচার | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
৩. ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৮০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
৪. ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৮০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
৫.টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ৪০ |
৬.চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৮০ |
| মেকানিক্যাল | ৮০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
৭.কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
৮.টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | |
৯.বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই
ফোনঃ
| বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল (উড) | ২০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ২০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ২০ |
| অটোমোবাইল | ২০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৪০ |
১০.পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
১১.রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
১২.দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
১৩.খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৮০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৪০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৪০ |
১৪.যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ৪০ |
১৫.কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
১৬.বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
১৭.পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
১৮.সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
১৯.রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| মেকাট্রনিক্স | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
২০.বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ৮০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| মেকানিক্যাল | ৪০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৪০ |
| মাইনিং এণ্ড মাইন সার্ভে | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
২১.গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট
| গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| গ্রাফিক্স ডিজাইন | ৪০ |
| প্রিন্টিং | ৪০ |
২২.বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স
| বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সিরামিক্স | ৮০ |
| গ্লাস | ৪০ |
২৩.বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা
| বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| সার্ভে | ৪০ |
২৪.চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| গামের্ন্টস ডিজাইন এন্ড প্যার্টান মেকিং | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
২৫.ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী
| ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৪০ |
| ডাটা টেলি কমিউনিকেশ এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৪০ |
২৬.কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
২৭.নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
২৮.ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউ
| ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
২৯.সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
৩০.ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
৩১.সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
৩২.ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
৩৩.খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
৩৪.রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
৩৫.চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৪০ |
৩৬.শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| টেলি কমিউনিকেশ | ৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৪০ |
৩৭.ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
| ইলেকট্রমেডিক্যাল | ৪০ |
৩৮.হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
৩৯.শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৪০ |
৪০.কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
৪১.গোপালগঞ্চ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| গোপালগঞ্চ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
৪২.বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যাণ্ডএয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৪০ |
৪৩.নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
৪৪.মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
৪৫.লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| সিভিল | ৪০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৪০ |
৪৬.মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৪০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৪০ |
৪৭.চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
৪৮.কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
৪৯.মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
| টেকনোলজি | আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৪০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৪০ |
| ফুড | ৪০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৪০ |
এই পোস্টটি প্রতি বছর আপডেট করা হবে। তাই যেকোনো পলিটেকনিক এর আসন সংখ্যা জানতে নিয়মিত এই পোস্ট এ চোখ রাখুন।